|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 投げられたマグネシウムの陽極 | タイプ: | Dの形 |
|---|---|---|---|
| 熱いサイズ1: | 32D5 | 熱いサイズ2: | 17D3 |
| 標準: | ASTM B843 | ||
| ハイライト: | 高いPotentionの鋳造物のマグネシウムの陽極,陰極防食の鋳造物のマグネシウムの陽極,Dは亜鉛陽極を形づけた |
||
製品の説明
犠牲的な陽極
HBの陽極はいろいろなサイズおよび形で1年ごとの5,000トンの共同容量の2つの鋳物場を備えていて、私達の顧客の要求を満たすために鋳造物か突き出されたマグネシウムの陽極を作り出す。
HBの陽極はASTM Stardardsに高く潜在的なマグネシウムの陽極が50%の効率を超過することを確かめるためにすべてのマグネシウムの陽極を厳しく確認する投げる。
|
陽極モデル
|
ASTM B843-M1C
|
ASTM B843-AZ63B
|
|
開路の潜在性(- Vつ)
|
1.70-1.75
|
1.50-1.55
|
|
閉回路の潜在性(- Vつ)
|
1.58-1.62
|
1.45-1.50
|
|
現在の容量
|
500A.h/lbs (1100A.h/kg)
|
550A.h/lbs (1230A.h/kg) |
|
現在の効率
|
50%
|
55%
|
|
照合電極
|
飽和させた塩化第一水銀の参照
|
飽和させた塩化第一水銀の参照
|
次元
|
Cのタイプ
|
タイプ |
直径 (mm) |
重量 | 高く潜在的なL (mm) | AZ63陽極L (mm) |
| C25 | 75 | 2.56 | 336 | 325 | |
| C36 | 114 | 3.70 | 202 | 193 | |
| C41 | 114 | 4.20 | 230 | 220 | |
| C77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
| C100 | 110 | 10.20 | 560 | 536 | |
| C145 | 146 | 14.70 | 494 | 472 | |
| C227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28.20 | 1528 | 1462 |
|
Dのタイプ
|
タイプ | 重量(Kg) | 指定 | ||
| W (mm) | H (mm) | L (mm) | |||
| 9D2 | 4.082 | 69.90 | 76.20 | 549.30 | |
| 14D2 | 6.350 | 69.90 | 76.20 | 850.90 | |
| 20D2 | 9.072 | 69.90 | 76.20 | 1212.90 | |
| 9D3 | 4.082 | 88.90 | 95.30 | 352.40 | |
| 17D3 | 7.711 | 88.90 | 95.30 | 641.40 | |
| 32D5 | 14.515 | 139.70 | 146.10 | 504.80 | |
| 48D5 | 21.772 | 139.70 | 146.10 | 765.20 | |
| 1.5kg | 1.50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
| 2.5kg | 2.50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 | |
|
Sのタイプ
|
タイプ | 重量 | 指定 | ||
| W (mm) | H (mm) | L (mm) | |||
| 3S3 | 1.4 | 76.20 | 76.20 | 114.30 | |
| 5S3 | 2.5 | 76.20 | 76.20 | 190.50 | |
| 9S2 | 4.1 | 50.80 | 50.80 | 685.80 | |
| 9S3 | 4.1 | 76.20 | 76.20 | 342.90 | |
| 17S2 | 7.7 | 50.80 | 50.80 | 1295.40 | |
| 17S3 | 7.7 | 76.20 | 76.20 | 647.70 | |
| 20S2 | 9.1 | 50.80 | 50.80 | 1524.00 | |
| 32S3 | 14.5 | 76.20 | 76.20 | 1143.00 | |
| 32S5 | 14.5 | 127.00 | 127.00 | 533.40 | |
| 40S3 | 18.1 | 76.20 | 76.00 | 1524.00 | |
| 48S5 | 21.8 | 127.00 | 127.00 | 787.40 | |
| 60S4 | 27.2 | 101.60 | 127.00 | 1524.00 | |
![]()
この製品の詳細を知りたい




