鋼鉄タンクは前にケーブルが付いているガルバニック マグネシウムの陽極を詰め、土12# THHN/THWN AWGの黒の赤い黄色の袋を埋め戻す
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | High Broad/HB |
証明: | ISO, DNV, America standard |
モデル番号: | C/D/Sの形 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 10キログラム |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 鋼鉄束が付いているパレット |
受渡し時間: | 1 FCL:14日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypal |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの300のメートル トン/メートル トン |
詳細情報 |
|||
陰極防食: | Anti-Corrosion、沖合いのプロジェクト、橋、反腐食 | グレード: | 腐食制御のための犠牲的なDのタイプ マグネシウムのリボンの陽極AZ63/MgMn |
---|---|---|---|
Dのタイプ: | Anti-corrosion犠牲的なDのタイプ鋳造物のマグネシウムの陽極 | 事前包装される: | 事前包装されたマグネシウムの陽極AZ63 |
適用する: | 陰極防食サービス | ||
ハイライト: | 前に詰められたガルバニック マグネシウムの陽極,袋のガルバニック マグネシウムの陽極を埋め戻しなさい,鋼鉄はMgの陽極をタンクに入れ |
製品の説明
ケーブルとバックフィールバッグ付きの電磁磁マグネシウムアノード 土壌内の鋼タンクのための Mgアノード
効率が常に安定しています
マグネシウムアノードの化学組成
エレメント | アノード型 | |||||
高い 可能性 | AZ63B (HIA) | AZ63C (HIB) | AZ63D (HIC) | AZ31 | ||
塩分 | バール | バール | バール | バール | バール | |
アール | <0.01 | 5.30-670 | 5.30-670 | 5.0-7 だった0 | 2.70-350 | |
Zn | - | 250-3 だった50 | 250-3 だった50 | 2.0-4 だった0 | 0.70 - 170 | |
ミニ | 0.50 - 130 | 0.15-0 だった70 | 0.15-0 だった70 | 0.15-0 だった70 | 0.15-0 だった60 | |
Si (最大) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | |
(最大) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | |
Ni (最大) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
Fe (max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
その他のImp. (最大) | それぞれ | 0.05 | - | - | - | - |
合計 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
電気化学特性
タイプ ポイント |
オープン・電圧 (V,SCE) |
閉じる電圧 (V,SCE) |
実際の生産能力 (A.h/LB) |
効率性 % |
高い 可能性 | 1.70 - 178 | 1.50 - 160 | >500 | >50 |
AZ63 | 1.50 - 155 | 1.45.150 | >550 | >55 |
AZ31 | 1.50 - 155 | 1.45.150 | >550 | >55 |
マグネシウムアノードの仕様
タイプ | 体重 kg (lb) |
寸法 mm ((インチ) | |||
A について | B について | C について | |||
D型 | 9D2 | 4.082(9) | 69.9 ((2 3/4) | 549.3 ((21 5/8) | 76.2(3) |
14D2 | 6.350 ((14) | 69.9 ((2 3/4) | 850.9 ((33 1/2) | 76.2(3) | |
20D2 | 9.072 ((20) | 69.9 ((2 3/4) | 1212.9 ((47 3/4) | 76.2(3) | |
9D3 | 4.082(9) | 88.9 ((3 1/2) | 352.4 ((13 7/8) | 95.3 ((3 3/4) | |
17D3 | 7.711 ((17) | 88.9 ((3 1/2) | 641.4 ((25 1/4) | 95.3 ((3 3/4) | |
32D5 | 14.515 ((32) | 139.7 ((5 1/2) | 504.8 ((19 7/8) | 146.1 ((5 3/4) | |
48D5 | 21. 772 ((48) | 139.7 ((5 1/2) | 765.2 ((30 1/8) | 146.1 ((5 3/4) | |
60D4 | 27.216 ((60) | 114.3 ((4 1/2) | 114.3 ((4 1/2) | 1460.5 ((57 1/2) | |
C型 |
タイプ | 直径 (mm) |
長さ (mm) | 体重 ((kg) | |
高い可能性 | AZ63 | ||||
C25 | 75 | 336 | 325 | 2.56 | |
C36 | 114 | 202 | 193 | 3.7 | |
C41 | 114 | 230 | 220 | 4.2 | |
C77 | 114 | 431 | 412 | 7.8 | |
C100 | 114 | 560 | 536 | 10.2 | |
C145 | 146 | 494 | 472 | 14.7 | |
C227 | 178 | 520 | 497 | 22.9 | |
C274 | 114 | 1528 | 1462 | 28.2 |
S型 |
タイプ | 体重 キロ |
寸法 mm ((インチ) | |||
A について | B について | C について | L について | |||
3S3 | 1.4 ((3) | 3 4/5 ((96.5) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 4.7 ((119.4) | |
5S3 | 2.3(5) | 3 4/5 ((96.5) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 7.7 ((195.6) | |
9S2 | 4.1(9) | 2 4/5 ((71.1) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 28 ((711.2) | |
9S3 | 4.1(9) | 3 4/5 ((96.5) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 13.6 (((345.4) | |
17S2 | 7.7 ((17) | 2 4/5 ((71.1) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 52.5 ((1333.5) | |
17S3 | 7.7 ((17) | 3 4/5 ((96.5) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 25.6 ((650.2) | |
17S4 | 7.7 ((17) | 4 (※101.6) | 3 1/5 ((81.3) | 4 (※101.6) | 18 ((457.2) | |
20S2 | 9.1 ((20) | 2 4/5 ((71.1) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 62 (((1574.8) | |
32S3 | 14.5 ((32) | 3 4/5 ((96.5) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 47 ((1193.8) | |
32S5 | 14.5 ((32) | 5 (((127.0) | 4 1/5 ((106.7) | 5 (((127.0) | 21.2 ((538.5) | |
40S3 | 18.1 ((40) | 3 4/5 ((96.5) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 60 (((1524.0) | |
48S5 | 21.8 ((48) | 5 (((127.0) | 4 1/5 ((106.7) | 5 (((127.0) | 31.5 ((800.1) | |
60S4 | 27.2 ((60) | 4 (※101.6) | 3 1/5 ((81.3) | 4 (※101.6) | 62 (((1574.8) |
よくある質問
Q1: 箱/箱に私のロゴを追加できますか?
A: はい,OEMとODMは私たちから利用できます.
Q2: ディストリビューターとしての利点は?
A: 特別割引 販売保護
Q3:あなたの工場は製品の品質をどのように制御していますか?
A: 梱包前に100%の自己検査. 品質は私たちの工場の生命です,まず,各原材料,私たちの工場に来て,我々はそれをテストします,最初に,資格がある場合,この原材料で製造を処理します製造の各段階の後,テストします. そして,すべての製造プロセスが完了します.商品が工場を出る前に最終テストをします.
Q4: 20フィートのコンテナにアイテムを混ぜることができますか?
A: そうです
Q5:注文前にあなたの工場を訪問できますか?
A: もちろん,工場の訪問を歓迎します.
Q6:正確な引金を出すために必要なパラメータは?
A: 材料の化学組成,アノードサイズ,ケーブル,その他のアクセサリーに関する情報
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
1) 20年以上のアノード生産経験
2) 3つのワークショップと強力な技術チーム
3) 原材料,機械的プロセス,表面処理,電磁堆積からなる完全な生産加工ライン
深い処理能力
4) ISO9001: 2008,SGS,DNV GLを標準化する企業;
市場シェアを確保する
2) 3つのワークショップと強力な技術チーム
3) 原材料,機械的プロセス,表面処理,電磁堆積からなる完全な生産加工ライン
深い処理能力
4) ISO9001: 2008,SGS,DNV GLを標準化する企業;
市場シェアを確保する

詳細
この製品の詳細を知りたい