鋼鉄タンクは前にケーブルが付いているガルバニック マグネシウムの陽極を詰め、土の袋を埋め戻す
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | High Broad/HB |
証明: | ISO, DNV, America standard |
モデル番号: | C/D/Sの形 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 10キログラム |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 鋼鉄束が付いているパレット |
受渡し時間: | 1 FCL:14日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypal |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの300のメートル トン/メートル トン |
詳細情報 |
|||
陰極防食: | Anti-Corrosion、沖合いのプロジェクト、橋、反腐食 | 等級: | 腐食制御のための犠牲的なDのタイプ マグネシウムのリボンの陽極AZ63/MgMn |
---|---|---|---|
Dのタイプ: | Anti-corrosion犠牲的なDのタイプ鋳造物のマグネシウムの陽極 | 事前包装される: | 事前包装されたマグネシウムの陽極AZ63 |
適用: | 陰極防食サービス | ||
ハイライト: | 前に詰められたガルバニック マグネシウムの陽極,袋のガルバニック マグネシウムの陽極を埋め戻しなさい,鋼鉄はMgの陽極をタンクに入れ |
製品の説明
ケーブルが付いている前に詰められたガルバニック マグネシウムの陽極および土の鋼鉄タンクのためのMgの陽極を袋に入れるために埋め戻すため
よい潜在性および安定した効率いつも。
マグネシウムの陽極の化学成分
要素 | 陽極タイプ | |||||
高い潜在性 | AZ63B (HIA) | AZ63C (HIB) | AZ63D (HIC) | AZ31 | ||
Mg | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Al | <0> | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 | 2.70-3.50 | |
Zn | - | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.0-4.0 | 0.70-1.70 | |
Mn | 0.50-1.30 | 0.15-0.70 | 0.15-0.70 | 0.15-0.70 | 0.15-0.60 | |
Si (最高) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | |
CU (最高) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | |
NI (最高) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
Fe (最高) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
他の小鬼。(最高) | それぞれ | 0.05 | - | - | - | - |
合計 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
電気化学の特性
タイプ 項目 |
開いた電圧 (- V、SCE) |
近い電圧 (- V、SCE) |
実際の容量 (A.h/LB) |
効率 % |
高い潜在性 | 1.70-1.78 | 1.50-1.60 | >500 | >50 |
AZ63 | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | >550 | >55 |
AZ31 | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | >550 | >55 |
マグネシウムの陽極の指定
タイプ | 重量 Kg (ib) |
次元mm (インチ) | |||
B | C | ||||
Dのタイプ | 9D2 | 4.082(9) | 69.9 (2 3/4) | 549.3 (21 5/8) | 76.2(3) |
14D2 | 6.350(14) | 69.9 (2 3/4) | 850.9 (33 1/2) | 76.2(3) | |
20D2 | 9.072(20) | 69.9 (2 3/4) | 1212.9 (47 3/4) | 76.2(3) | |
9D3 | 4.082(9) | 88.9 (3 1/2) | 352.4 (13 7/8) | 95.3 (3 3/4) | |
17D3 | 7.711(17) | 88.9 (3 1/2) | 641.4 (25 1/4) | 95.3 (3 3/4) | |
32D5 | 14.515(32) | 139.7 (5 1/2) | 504.8 (19 7/8) | 146.1 (5 3/4) | |
48D5 | 21.772(48) | 139.7 (5 1/2) | 765.2 (30 1/8) | 146.1 (5 3/4) | |
60D4 | 27.216(60) | 114.3 (4 1/2) | 114.3 (4 1/2) | 1460.5 (57 1/2) | |
Cのタイプ |
タイプ | 直径 (mm) |
長さ(mm) | 重量(Kg) | |
高い潜在性 | AZ63 | ||||
C25 | 75 | 336 | 325 | 2.56 | |
C36 | 114 | 202 | 193 | 3.7 | |
C41 | 114 | 230 | 220 | 4.2 | |
C77 | 114 | 431 | 412 | 7.8 | |
C100 | 114 | 560 | 536 | 10.2 | |
C145 | 146 | 494 | 472 | 14.7 | |
C227 | 178 | 520 | 497 | 22.9 | |
C274 | 114 | 1528 | 1462 | 28.2 |
Sのタイプ |
タイプ | 重量 Kg (lb) |
次元mm (インチ) | |||
B | C | L | ||||
3S3 | 1.4(3) | 3 4/5 (96.5) | 3 (76.2) | 3 (76.2) | 4.7 (119.4) | |
5S3 | 2.3(5) | 3 4/5 (96.5) | 3 (76.2) | 3 (76.2) | 7.7 (195.6) | |
9S2 | 4.1(9) | 2 4/5 (71.1) | 2 (50.8) | 2 (50.8) | 28 (711.2) | |
9S3 | 4.1(9) | 3 4/5 (96.5) | 3 (76.2) | 3 (76.2) | 13.6 (345.4) | |
17S2 | 7.7(17) | 2 4/5 (71.1) | 2 (50.8) | 2 (50.8) | 52.5 (1333.5) | |
17S3 | 7.7(17) | 3 4/5 (96.5) | 3 (76.2) | 3 (76.2) | 25.6 (650.2) | |
17S4 | 7.7(17) | 4 (101.6) | 3 1/5 (81.3) | 4 (101.6) | 18 (457.2) | |
20S2 | 9.1(20) | 2 4/5 (71.1) | 2 (50.8) | 2 (50.8) | 62 (1574.8) | |
32S3 | 14.5(32) | 3 4/5 (96.5) | 3 (76.2) | 3 (76.2) | 47 (1193.8) | |
32S5 | 14.5(32) | 5 (127.0) | 4 1/5 (106.7) | 5 (127.0) | 21.2 (538.5) | |
40S3 | 18.1(40) | 3 4/5 (96.5) | 3 (76.2) | 3 (76.2) | 60 (1524.0) | |
48S5 | 21.8(48) | 5 (127.0) | 4 1/5 (106.7) | 5 (127.0) | 31.5 (800.1) | |
60S4 | 27.2(60) | 4 (101.6) | 3 1/5 (81.3) | 4 (101.6) | 62 (1574.8) |
FAQ
} Q1:私は箱/カートンの私のロゴを加えてもいいか。
:はい、OEMおよびODMは私達から利用できる。
Q2:利点はディストリビューターであること何をのあるか。
:特別割引の販売の保護。
Q3:あなたの工場はいかにあなたのプロダクトの質を制御するか。
:詰まる前の100%のself-inspection。質は修飾されたら各私達の工場の生命、最初に私達の工場に来られる原料私達最初にテストするそれをである、私達はこのの製造業を原料、そうでなかったら処理する、私達は私達の製造者にそれを戻し、各々の製造のステップの後で、それをテストし、それからすべての製造工程は商品の前に、私達する最終テストを去った私達の工場を終わった。
Q4:私達は1つの20ftの容器の項目を混合してもいいか。
:はい。
Q5:私は順序の前にあなたの工場に訪問があってもいいか。
:本当に、工場のあなたの訪問を歓迎しなさい。
Q6:正確な引用を得る必要な変数は何であるか。
:物質的な化学成分、陽極サイズ、ケーブルおよび他のaccessaries情報。
なぜ私達を選びなさいか
1)。経験20年のに陽極生産の;
2)。3つの研修会および強い技術的なチーム;
3)。完全な工程ライン、原料から、機械的処理、表面処理、電着、またとの
深い工程能力。
4)。ISO9001:2008年、SGS、DNV GLは団体を標準化する;
5)。多ビジネス規模、さまざまなタイプのプロダクトは、市場占有率を保障する
2)。3つの研修会および強い技術的なチーム;
3)。完全な工程ライン、原料から、機械的処理、表面処理、電着、またとの
深い工程能力。
4)。ISO9001:2008年、SGS、DNV GLは団体を標準化する;
5)。多ビジネス規模、さまざまなタイプのプロダクトは、市場占有率を保障する

速い細部
この製品の詳細を知りたい